| 4-2-3 高等教育 | |||||||||
| Higher Education | |||||||||
| 地 区 | Region | 高等特殊教育学院 Special Higher Education Institutions |
|||||||
| 机构 Institutions |
录取残疾考生 Newly Enrolled Students |
||||||||
| 本科 Under-graduates |
|||||||||
| 研究生 Postgraduates |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
|||||
| 个 unit |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 23 | 2253 | 9 | 8 | 835 | 163 | 579 | |
| 北 京 | Beijing | 1 | 94 | 94 | 30 | 64 | |||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 130 | 9 | 8 | 121 | 83 | ||
| 河 北 | Hebei | ||||||||
| 山 西 | Shanxi | ||||||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | ||||||||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 75 | ||||||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 204 | 204 | 87 | 117 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 上 海 | Shanghai | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 3 | 94 | 94 | 20 | 50 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 475 | ||||||
| 安 徽 | Anhui | ||||||||
| 福 建 | Fujian | 1 | |||||||
| 江 西 | Jiangxi | ||||||||
| 山 东 | Shandong | 2 | 386 | 36 | 26 | 10 | |||
| 河 南 | Henan | 3 | 340 | 132 | 115 | ||||
| 湖 北 | Hubei | ||||||||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 78 | ||||||
| 广 东 | Guangdong | 2 | 72 | ||||||
| 广 西 | Guangxi | ||||||||
| 海 南 | Hainan | ||||||||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 30 | 30 | 24 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 65 | 14 | 6 | ||||
| 贵 州 | Guizhou | ||||||||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 100 | ||||||
| 西 藏 | Tibet | ||||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | |||||||
| 甘 肃 | Gansu | ||||||||
| 青 海 | Qinghai | ||||||||
| 宁 夏 | Ningxia | ||||||||
| 新 疆 | Xinjiang | ||||||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||||||
| and Construction Corps | |||||||||
| 4-2-3 续表 1 Continued 1 | |||||||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions |
|||||||
| 专科(高职) Students of Vocational College |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
残疾考生达到 录取分数线 Students above Admission Line |
录取人数 Students Enrolled |
|||||
| 研究生 Postgraduates |
|||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
|||||||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
| 全 国 | Nationwide | 1409 | 405 | 604 | 14446 | 13551 | 278 | 41 | |
| 北 京 | Beijing | 118 | 118 | 1 | |||||
| 天 津 | Tianjin | 193 | 69 | 1 | |||||
| 河 北 | Hebei | 415 | 414 | 10 | |||||
| 山 西 | Shanxi | 468 | 459 | ||||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 331 | 331 | 10 | |||||
| 辽 宁 | Liaoning | 75 | 40 | 12 | 296 | 296 | 2 | ||
| 吉 林 | Jilin | 392 | 360 | 33 | 8 | ||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 181 | 181 | 3 | |||||
| 上 海 | Shanghai | 77 | 75 | 2 | |||||
| 江 苏 | Jiangsu | 438 | 428 | 25 | 4 | ||||
| 浙 江 | Zhejiang | 475 | 184 | 115 | 473 | 436 | |||
| 安 徽 | Anhui | 781 | 616 | 28 | 5 | ||||
| 福 建 | Fujian | 214 | 212 | 1 | |||||
| 江 西 | Jiangxi | 536 | 536 | 9 | 3 | ||||
| 山 东 | Shandong | 350 | 62 | 222 | 1144 | 1105 | 83 | 11 | |
| 河 南 | Henan | 208 | 103 | 82 | 972 | 972 | 12 | 3 | |
| 湖 北 | Hubei | 470 | 469 | 10 | |||||
| 湖 南 | Hunan | 78 | 78 | 721 | 671 | 15 | 2 | ||
| 广 东 | Guangdong | 72 | 12 | 26 | 772 | 714 | 6 | ||
| 广 西 | Guangxi | 371 | 358 | 1 | |||||
| 海 南 | Hainan | 82 | 66 | ||||||
| 重 庆 | Chongqing | 577 | 403 | 1 | |||||
| 四 川 | Sichuan | 51 | 28 | 733 | 709 | 15 | 4 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 907 | 857 | ||||||
| 云 南 | Yunnan | 100 | 4 | 41 | 1118 | 1098 | |||
| 西 藏 | Tibet | 48 | 37 | ||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 210 | 194 | 1 | |||||
| 甘 肃 | Gansu | 576 | 560 | 4 | |||||
| 青 海 | Qinghai | 182 | 178 | 1 | |||||
| 宁 夏 | Ningxia | 201 | 196 | 2 | |||||
| 新 疆 | Xinjiang | 414 | 398 | 2 | 1 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 35 | 35 | ||||||
| and Construction Corps | |||||||||
| 4-2-3 续表 2 Continued 2 | |||||||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions |
|||||||
| 本科 Under- graduates |
|||||||||
| 聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||
| 全 国 | Nationwide | 37 | 181 | 5611 | 717 | 1052 | 3350 | ||
| 北 京 | Beijing | 1 | 92 | 6 | 24 | 51 | |||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 44 | 16 | 28 | ||||
| 河 北 | Hebei | 2 | 8 | 148 | 12 | 37 | 86 | ||
| 山 西 | Shanxi | 193 | 15 | 34 | 136 | ||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 8 | 149 | 22 | 21 | 90 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 2 | 149 | 19 | 47 | 76 | |||
| 吉 林 | Jilin | 3 | 18 | 186 | 27 | 56 | 72 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 1 | 93 | 18 | 19 | 49 | ||
| 上 海 | Shanghai | 2 | 37 | 7 | 12 | 16 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 18 | 215 | 31 | 71 | 99 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 184 | 19 | 53 | 106 | ||||
| 安 徽 | Anhui | 7 | 15 | 273 | 27 | 45 | 167 | ||
| 福 建 | Fujian | 1 | 116 | 15 | 40 | 54 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 5 | 177 | 32 | 28 | 100 | |||
| 山 东 | Shandong | 12 | 52 | 401 | 45 | 95 | 216 | ||
| 河 南 | Henan | 1 | 7 | 450 | 41 | 73 | 310 | ||
| 湖 北 | Hubei | 1 | 9 | 184 | 26 | 51 | 89 | ||
| 湖 南 | Hunan | 3 | 9 | 238 | 26 | 45 | 138 | ||
| 广 东 | Guangdong | 6 | 206 | 18 | 51 | 122 | |||
| 广 西 | Guangxi | 1 | 146 | 19 | 14 | 103 | |||
| 海 南 | Hainan | 29 | 3 | 5 | 21 | ||||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 211 | 40 | 25 | 125 | |||
| 四 川 | Sichuan | 10 | 316 | 67 | 39 | 185 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 382 | 51 | 34 | 260 | ||||
| 云 南 | Yunnan | 365 | 45 | 28 | 265 | ||||
| 西 藏 | Tibet | 7 | 1 | 5 | |||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 134 | 19 | 16 | 84 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 3 | 215 | 28 | 33 | 127 | ||
| 青 海 | Qinghai | 1 | 70 | 11 | 7 | 46 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 2 | 83 | 10 | 15 | 51 | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 106 | 16 | 16 | 65 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 12 | 1 | 2 | 8 | ||||
| and Construction Corps | |||||||||
| 4-2-3 续表 3 Continued 3 | |||||||||
| 地 区 | Region | 普通高等院校 Regular Higher Education Institutions | |||||||
| 录取残疾考生 Students Enrolled | |||||||||
| 专科(高职) Students of Vocational College |
|||||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢残 Students with Physical Disability |
|||||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||||||
| 全 国 | Nationwide | 7662 | 870 | 1045 | 4614 | ||||
| 北 京 | Beijing | 25 | 5 | 2 | 14 | ||||
| 天 津 | Tianjin | 24 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 河 北 | Hebei | 256 | 31 | 47 | 143 | ||||
| 山 西 | Shanxi | 266 | 18 | 38 | 176 | ||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 172 | 16 | 24 | 107 | ||||
| 辽 宁 | Liaoning | 145 | 14 | 28 | 91 | ||||
| 吉 林 | Jilin | 141 | 13 | 22 | 82 | ||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 85 | 11 | 21 | 48 | ||||
| 上 海 | Shanghai | 36 | 3 | 5 | 21 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 188 | 15 | 46 | 93 | ||||
| 浙 江 | Zhejiang | 252 | 25 | 61 | 146 | ||||
| 安 徽 | Anhui | 315 | 24 | 47 | 182 | ||||
| 福 建 | Fujian | 95 | 8 | 15 | 55 | ||||
| 江 西 | Jiangxi | 350 | 38 | 40 | 220 | ||||
| 山 东 | Shandong | 621 | 72 | 103 | 347 | ||||
| 河 南 | Henan | 510 | 48 | 76 | 322 | ||||
| 湖 北 | Hubei | 275 | 39 | 45 | 155 | ||||
| 湖 南 | Hunan | 418 | 52 | 42 | 266 | ||||
| 广 东 | Guangdong | 502 | 45 | 65 | 321 | ||||
| 广 西 | Guangxi | 211 | 31 | 22 | 126 | ||||
| 海 南 | Hainan | 37 | 4 | 6 | 17 | ||||
| 重 庆 | Chongqing | 191 | 23 | 20 | 123 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 378 | 46 | 62 | 212 | ||||
| 贵 州 | Guizhou | 475 | 62 | 28 | 307 | ||||
| 云 南 | Yunnan | 733 | 91 | 59 | 475 | ||||
| 西 藏 | Tibet | 30 | 7 | 5 | 16 | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 59 | 4 | 8 | 37 | ||||
| 甘 肃 | Gansu | 341 | 46 | 38 | 189 | ||||
| 青 海 | Qinghai | 107 | 18 | 11 | 67 | ||||
| 宁 夏 | Ningxia | 111 | 12 | 17 | 54 | ||||
| 新 疆 | Xinjiang | 290 | 44 | 33 | 173 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 23 | 3 | 4 | 14 | ||||
| and Construction Corps | |||||||||